Descrição
O mel de cipó-uva tem propriedades antioxidantes, digestivas, anti-inflamatórias e antibacterianas. Ele auxilia na absorção de cálcio e retenção de magnésio, sendo benéfico para crianças e para a saúde óssea. Suas propriedades também contribuem para a saúde do fígado e podem combater cólicas renais e intestinais.
Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 55.65 kcal | 2.78% |
| Carboidratos líquidos | 10.65 g | – |
| Carboidratos | 11.37 g | 3.79% |
| Proteínas | 1.71 g | 0.57% |
| Gorduras totais | 0.23 g | 0.42% |
| Gorduras saturadas | 0.09 g | 0.41% |
| Fibra alimentar | 0.72 g | 2.88% |
| Sódio | 49.95 mg | 2.08% |


Avaliações
Não há avaliações ainda.