Descrição
O mel de laranjeira possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antissépticas, auxiliando no fortalecimento do sistema imunológico. Também é conhecido por seu efeito calmante, ajudando a combater a insônia e promover relaxamento, além de ser benéfico para a pele e o sistema digestivo.
Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 67.80 kcal | 3.39% |
| Carboidratos líquidos | 12.21 g | – |
| Carboidratos | 14.52 g | 4.84% |
| Proteínas | 2.74 g | 0.91% |
| Gorduras totais | 0.38 g | 0.69% |
| Gorduras saturadas | 0.06 g | 0.27% |
| Fibra alimentar | 2.31 g | 9.24% |
| Sódio | 1.00 mg | 0.04% |


Avaliações
Não há avaliações ainda.